<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R-win.com &#187; straatbeeld</title>
	<atom:link href="http://www.r-win.com/tag/straatbeeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r-win.com</link>
	<description>100% qwerty hacker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 08:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gapende wond in Rotterdam</title>
		<link>http://www.r-win.com/2010/01/20/gapende-wond-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.r-win.com/2010/01/20/gapende-wond-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[containers]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[straatbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-win.com/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Weer een gapende wond in het centrum van Rotterdam [Google Maps], maar dit keer was het wel de bedoeling. Deze afzetting is een indrukwekkend geheel van opgestapelde zeecontainers. Ik heb me overigens laten vertellen dat al die prachtige nieuwe hoogbouw niet al te vlekkeloos van de grond komt. De grap die de Amsterdamse Noord-Zuid-metrolijn tergt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een gapende wond in het centrum van Rotterdam [<em><a href="http://maps.google.nl/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=grote+markt+rotterdam&#038;sll=51.921006,4.488258&#038;sspn=0.003527,0.007403&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Grote+Markt,+Grotemarkt,+3011PA+Rotterdam,+Zuid-Holland&#038;ll=51.920145,4.485211&#038;spn=0.007054,0.014806&#038;t=h&#038;z=16">Google Maps</a></em>], maar dit keer was het wel de bedoeling. Deze afzetting is een indrukwekkend geheel van opgestapelde zeecontainers.<br />
<center><br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4047/4258815833_c9cacc0fca.jpg" border="1"/><br />
</center><br />
Ik heb me overigens laten vertellen dat al die <a href="http://www.top010.nl/index.htm">prachtige nieuwe hoogbouw</a> niet al te vlekkeloos van de grond komt. De grap die de Amsterdamse Noord-Zuid-metrolijn tergt, grond die zich onbedoeld verplaatst, begint zich ook voor te doen bij het Centraal Station en Karel Doormanstraat-Binnenwegplein.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r-win.com/2010/01/20/gapende-wond-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

